こんにちはXONE STUDIOのくまひろです。
Panasonic LUMIX DC-GH6L
実はPanasonic LUMIX DC-GH6Lを発売日に予約購入しておりました。
ついに動画公開いたしましたので、ブログでも紹介いたします。
同梱物
同梱物はこちらになります。
- GH6本体
- LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S.
- レンズフード
- バッテリーチャージャー
- バッテリー
- USB Type-A to Cケーブル
- HDMIケーブルホルダー
- BNC変換ケーブル
- ストラップ
- 取扱説明書
- ACアダプター
GH5と比べてBNC変換ケーブルが増えていて、紙媒体が減っています。最近の傾向は紙媒体が無く取扱説明書をダウンロードして下さいという商品も増えていますので、紙での取扱説明書は嬉しいです。
備品購入
LUMIX DC-GH6L購入に続いて色々と備品も購入しました。
エツミ ZERO PREMIUM ゼロプレミアム
液晶保護フィルムはエツミ ZERO PREMIUM ゼロプレミアムをヨドバシポイントで購入しました。
Kenko レンズフィルター ZX II プロテクター 62mm
キットレンズのライカ DG VARIO-ELMARIT 12-60mmには、Kenko レンズフィルター ZX II プロテクター 62mmを購入しました。今までは無印ゼクロスでしたが今後はZXⅡです。
スペック
型式 | 型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | |||
---|---|---|---|---|---|
記録メディア | CFexpress Type Bカード / SDメモリーカード / SDHCメモリーカード※1/ SDXCメモリーカード※1(ビデオスピードクラス90対応) | ||||
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | ||||
撮像素子 | 形式 | 4/3型Live MOS センサー | |||
カメラ有効画素数 / 総画素数 | 2521万画素 / 2652万画素 | ||||
アスペクト比 / カラーフィルター方式 | 4:3 / 原色カラーフィルター | ||||
防塵対応 | センサーシフト方式、手動 | ||||
静止画記録形式 | 静止画 ファイル形式 | JPEG(DCF準拠、Exif2.31準拠)、RAW※2(Panasonic独自) | |||
6K PHOTO / 4K PHOTOファイル形式 | – | ||||
画像横縦比 | 4:3、3:2、16:9、1:1 | ||||
記録画素数(静止画) | [4:3]設定時:5776×4336(L)、4096×3072(M)、2944×2208(S)、11552×8672(XL)※3、8192×6144(LL)※3 [3:2]設定時:5776×3848(L)、4096×2728(M)、2944×1960(S)、11552×7696(XL)※3、8192×5464(LL)※3 [16:9]設定時:5776×3248(L)、4096×2304(M)、2944×1656(S)、11552×6496 (XL)※3、8192×4608 (LL)※3 [1:1]設定時:4336×4336(L)、3072×3072(M)、8672×8672(XL)※3、6144 × 6144 (LL)※3 |
||||
画質モード(クオリティ) | RAW※2/ RAW※2+ファイン / RAW※2+スタンダード / ファイン / スタンダード | ||||
色空間 | sRGB / AdobeRGB | ||||
ラチチュード | 13+ストップ(ダイナミックレンジブースト ON時)、12+ストップ(ダイナミックレンジブースト OFF時) (V-Log) | ||||
動画記録形式 | 動画フォーマット | MOV:H.264 / MPEG-4 AVC、H.265 / HEVC、ProRes MP4:H.264 / MPEG-4 AVC、H.265 / HEVC |
|||
音声フォーマット※4 | MOV:LPCM(2ch 48kHz/24bit、96kHz/24bit)、LPCM(4ch 48kHz/24bit、96kHz/24bit)※5 MP4:AAC(2ch 48kHz/16bit) |
||||
システム周波数 | 59.94Hz(NTSC)、50.00Hz(PAL)、24.00Hz(CINEMA) | ||||
MP4 | システム周波数: 59.94Hz(NTSC) |
動画撮影範囲:FULL時 | 3840×2160(4K), 59.94p, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC 3840×2160(4K), 29.97p, 72Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC 3840×2160(4K), 23.98p, 72Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC 3840×2160(4K), 29.97p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC 3840×2160(4K), 23.98p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC 1920×1080(FHD), 59.94p, 28Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC 1920×1080(FHD), 29.97p, 20Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC 1920×1080(FHD), 23.98p, 24Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC |
||
システム周波数: 50.00Hz(PAL) |
動画撮影範囲:FULL時 | 3840×2160(4K), 50.00p, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC 3840×2160(4K), 25.00p, 72Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC 3840×2160(4K), 25.00p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC 1920×1080(FHD), 50.00p, 28Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC 1920×1080(FHD), 25.00p, 20Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC |
|||
システム周波数: 24.00Hz(CINEMA) |
– | ||||
MOV※6 | システム周波数: 59.94Hz(NTSC) |
動画撮影範囲:FULL時 | 5760×4320(4:3 5.8K), 29.97p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 5760×4320(4:3 5.8K), 23.98p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 5728×3024(17:9 5.7K), 59.94p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 5728×3024(17:9 5.7K), 47.95p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 5728×3024(17:9 5.7K), 29.97p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 5728×3024(17:9 5.7K), 23.98p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 4352×3264(4:3 4.4K), 59.94p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 4352×3264(4:3 4.4K), 47.95p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 4096×2160(C4K), 119.88p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※7 4096×2160(C4K), 59.94p, 800Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 600Mbps(4:2:2/10bit ALL-I) / 200Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 4096×2160(C4K), 59.94p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 4096×2160(C4K), 47.95p, 800Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 600Mbps(4:2:2/10bit ALL-I) / 200Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 4096×2160(C4K), 47.95p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 4096×2160(C4K), 29.97p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 4096×2160(C4K), 29.97p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 4096×2160(C4K), 23.98p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 4096×2160(C4K), 23.98p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 119.88p, 300Mbps(4:2:0/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※7 3840×2160(4K), 59.94p, 800Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 600Mbps(4:2:2/10bit ALL-I) / 200Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 59.94p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 47.95p, 800Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 600Mbps(4:2:2/10bit ALL-I) / 200Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 47.95p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP),H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 29.97p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 29.97p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 23.98p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 23.98p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 239.76p, 800Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 200Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※7※8 1920×1080(FHD), 239.76p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※7※8 1920×1080(FHD), 119.88p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※7 1920×1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※7 1920×1080(FHD), 59.94p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 59.94i, 100Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 50Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 47.95p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 29.97p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 29.97p, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 23.98p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 23.98p, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM |
||
システム周波数: 50.00Hz(PAL) |
動画撮影範囲:FULL時 | 5760×4320(4:3 5.8K), 25.00p, 200Mbps(4:2:0/10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 5728×3024(17:9 5.7K), 50.00p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 5728×3024(17:9 5.7K), 25.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 4352×3264(4:3 4.4K), 50.00p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 4096×2160(C4K), 100.00p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※7 4096×2160(C4K), 50.00p, 800Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 600Mbps(4:2:2/10bit ALL-I) / 200Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 4096×2160(C4K), 50.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 4096×2160(C4K), 25.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 4096×2160(C4K), 25.00p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 100.00p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※7 3840×2160(4K), 50.00p, 800Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 600Mbps(4:2:2/10bit ALL-I) / 200Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 50.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 25.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 25.00p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 200.00p, 800Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 200Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※7※8 1920×1080(FHD), 200.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※7※8 1920×1080(FHD), 100.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※7 1920×1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※7 1920×1080(FHD), 50.00p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 50.00p, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 50.00i, 100Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 50Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 25.00p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 25.00p, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM |
|||
システム周波数: 24.00Hz(CINEMA) |
動画撮影範囲:FULL時 | 5760×4320(4:3 5.8K), 24.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 5728×3024(17:9 5.7K), 48.00p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 5728×3024(17:9 5.7K), 24.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 4352×3264(4:3 4.4K), 48.00p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 4096×2160(C4K), 120.00p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※7 4096×2160(C4K), 24.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 4096×2160(C4K), 24.00p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 120.00p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※7 3840×2160(4K), 24.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 24.00p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 120.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※7 1920×1080(FHD), 120.00p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※7 1920×1080(FHD), 24.00p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 24.00p, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM |
|||
ProRes | システム周波数: 59.94Hz(NTSC) |
5728×3024(5.7K), 29.97p, 1.9Gbps(ProRes 4:2:2 HQ) / 1.2Gbps(ProRes 4:2:2), LPCM 5728×3024(5.7K), 23.98p, 1.5Gbps(ProRes 4:2:2 HQ) / 1.0Gbps(ProRes 4:2:2), LPCM |
|||
システム周波数: 50.00Hz(PAL) |
5728×3024(5.7K), 25.00p, 1.5Gbps(ProRes 4:2:2 HQ) / 1.0Gbps(ProRes 4:2:2), LPCM | ||||
システム周波数: 24.00Hz(CINEMA) |
5728×3024(5.7K), 24.00p, 1.5Gbps(ProRes 4:2:2 HQ) / 1.0Gbps(ProRes 4:2:2), LPCM | ||||
VFR(バリアブルフレームレート) | システム周波数: 59.94Hz(NTSC) |
動画撮影範囲:FULL時 | 5728×3024(17:9 5.7K), 29.97p (センサー最大60fps), 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※8 5728×3024(17:9 5.7K), 23.98p (センサー最大60fps), 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※8 4096×2160(C4K), 59.94p (センサー最大120fps), 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※9 4096×2160(C4K), 29.97p (センサー最大60fps), 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 4096×2160(C4K), 29.97p (センサー最大120fps), 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※9 4096×2160(C4K), 23.98p (センサー最大60fps), 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 4096×2160(C4K), 23.98p (センサー最大120fps), 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※9 3840×2160(4K), 59.94p (センサー最大120fps), 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※9 3840×2160(4K), 29.97p (センサー最大60fps), 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 29.97p (センサー最大120fps), 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※9 3840×2160(4K), 23.98p (センサー最大60fps), 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 23.98p (センサー最大120fps), 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※9 1920×1080(FHD), 59.94p (センサー最大240fps), 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※9※10 1920×1080(FHD), 59.94p (センサー最大300fps), 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※9※10 1920×1080(FHD), 29.97p (センサー最大240fps), 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※9※10 1920×1080(FHD), 29.97p (センサー最大300fps), 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※9※10 1920×1080(FHD), 23.98p (センサー最大240fps), 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※9※10 1920×1080(FHD), 23.98p (センサー最大300fps), 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※9※10 |
||
システム周波数: 50.00Hz(PAL) |
動画撮影範囲:FULL時 | 5728×3024(17:9 5.7K), 25.00p (センサー最大60fps), 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※8 4096×2160(C4K), 50.00p (センサー最大120fps), 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※9 4096×2160(C4K), 25.00p (センサー最大60fps), 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 4096×2160(C4K), 25.00p (センサー最大120fps), 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※9 3840×2160(4K), 50.00p (センサー最大120fps), 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※9 3840×2160(4K), 25.00p (センサー最大60fps), 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 25.00p (センサー最大120fps), 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※9 1920×1080(FHD), 50.00p (センサー最大240fps), 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※9※10 1920×1080(FHD), 50.00p (センサー最大300fps), 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※9※10 1920×1080(FHD), 25.00p (センサー最大240fps), 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 25.00p (センサー最大300fps), 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※9※10 |
|||
システム周波数: 24.00Hz(CINEMA) |
動画撮影範囲:FULL時 | 5728×3024(17:9 5.7K), 24.00p (センサー最大60fps), 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※8 4096×2160(C4K), 24.00p (センサー最大60fps), 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 4096×2160(C4K), 24.00p (センサー最大120fps), 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※9 3840×2160(4K), 24.00p (センサー最大60fps), 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 24.00p (センサー最大120fps), 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※9 1920×1080(FHD), 24.00p (センサー最大240fps), 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※9※10 1920×1080(FHD), 24.00p (センサー最大300fps), 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP),H.265/HEVC, LPCM※9※10 |
|||
動画記録機能 | ライブクロップ | – | |||
インターバル撮影 | 撮影枚数:1~9999枚 | ||||
撮影間隔:1秒~99分59秒 撮影間隔設定OFF選択可能 | |||||
露出平準化:あり | |||||
コマ撮りアニメ | ○ | ||||
フォーカストランジション | ○ | ||||
ループ記録(動画) | ○ | ||||
動画分割記録 | ○ | ||||
タイムスタンプ記録 | – | ||||
シャッター速度/ゲイン操作 | 秒/ISO、角度/ISO、秒/dB 表示切換え可 | ||||
輝度レベル設定 | [8bit時] 0-255 / 16-235 / 16-255 [10bit時] 0-1023 / 64-940 / 64-1023 |
||||
シンクロスキャン | ○ | ||||
マスターペデスタル | ○ | ||||
動画表示機能 | スポット輝度メーター | ○ | |||
V-Logビューアシスト | LUTファイル読み込み | 対応拡張子:.vlt、.cube | |||
LUT選択 | Vlog_709 / Set1 / Set2 / Set3 / Set4 | ||||
モニター | ○ | ||||
HDMI | ○ | ||||
HLGビューアシスト | [モニター] MODE1 / MODE2 / OFF [HDMI] AUTO / MODE1 / MODE2 / OFF |
||||
アナモフィックデスクイーズ表示 | 2.0× / 1.8× / 1.5× / 1.33× / 1.30× / OFF | ||||
モノクロライブビュー | ○ | ||||
センターマーカー表示 | ○ | ||||
セーフティーゾーンマーカー表示 | 【サイズ】 95% / 90% / 80% | ||||
フレーム表示設定 | [フレーム横縦比] 2.39:1 / 2.35:1 / 2.00:1 / 1.85:1 / 16:9 / 4:3 / 5:4 / 1:1 / 4:5 / 9:16 / カスタム [フレーム色] 10色から選択可能 [フレームマスク] 100% / 75% / 50% / 25% / OFF |
||||
ゼブラパターン表示 | ゼブラ1 / ゼブラ2 / ゼブラ1+2 / OFF(設定可能範囲:50%~105%、基準/幅の設定可(基準/幅の場合は0%~109%の範囲で設定可能)) | ||||
WFM / ベクトルスコープ表示 | WAVE / VECTOR / OFF | ||||
カラーバー表示 | SMPTE / EBU / ARIB | ||||
動画優先表示 | ○ | ||||
動画記録中の赤枠表示 | ○ | ||||
タイムコード | TCプリセット IN / OUT | BNC×1 (フラッシュシンクロ端子に付属のBNC変換ケーブルを接続、TC IN/OUT端子兼用) IN:1.0V~4.0V[p-p] 10kΩ / OUT:2.0V±0.5V[p-p] ローインピーダンス |
|||
タイムコード表示 | 対応 (ON / OFF) | ||||
カウントアップ方式 | レックラン / フリーラン | ||||
タイムコード値設定 | リセット / 手動入力 / 現時刻 | ||||
タイムコードモード | DF (ドロップフレーム) / NDF (ノンドロップフレーム) | ||||
HDMIタイムコード出力 | 対応 (ON / OFF) | ||||
外部タイムコード設定 | タイムコード同期:タイムコード出力 / タイムコード入力 タイムコード出力基準:撮影基準 / HDMI基準 |
||||
ファインダー | 方式 | アスペクト比4:3 / 0.5型(12.48mm) / 有機EL(OLED) ライブビューファインダー | |||
視野率 / 倍率 | 約100% / 約1.52倍(35mm判換算:約0.76倍)(-1.0m-1時 50mm 無限遠、 画像横縦比[4:3]設定時) | ||||
アイポイント / 視度調整範囲 | 約21.0mm(-1.0m-1時) / -4.0~+3.0(dpt) | ||||
アイセンサー | ○ | ||||
フォーカス | オートフォーカス方式、フォーカスモード | 映像検出によるTTL方式(コントラストAF)、[AFS] /[AFC] / [MF] | |||
AF測距検出範囲、AFモード※11 | EV-4~18(ISO100換算、常温、F2.0、AFS)、追尾 / フルエリア / ゾーン(横・縦) / ゾーン / 1点+補助 / 1点 / ピンポイント | ||||
AF補助光 / AFロック | ○ / ○ | ||||
その他のフォーカス機能 | フォーカスリング制御、ピンポイントAF、縦/横位置フォーカス切換、フォーカスリングロック、クイックAF、アイセンサーAF、AF連続動作、シャッター全押し動画記録、シャッター半押しAF、シャッター半押しレリーズ、タッチAF、タッチパッドAF、AF+MF、MFアシスト、MFガイド、フォーカスピーキング、フォーカス枠のループ移動、レンズ位置メモリー、フォーカスリミッター | ||||
フォーカスセレクト | – | ||||
フォーカス合成 | – | ||||
フォーカスブラケット | ○ (補正幅、撮影枚数、ブラケット順序を設定可能) | ||||
露出制御 | 測光方式、測光モード | 1728分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 / ハイライト重点測光 | |||
測光範囲 | EV0~18(F2.0レンズ、ISO100換算) | ||||
撮影モード | プログラムAE(P) / 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M) / クリエイティブ動画 / C1 / C2 / C3 / C4 / インテリジェントオート(iA) | ||||
ISO感度 静止画時 (標準出力感度) |
通常 | AUTO / 50※12/ 100~25600(1/3、1EVステップに切り換え可能) | |||
V-Log | AUTO / 125※12/ 250~12800(1/3、1EVステップに切り換え可能) | ||||
ISO感度 動画時 (標準出力感度) |
通常 | ダイナミックレンジブーストOFF: AUTO / 50※12/ 100~12800 ベース感度ISO100 (1/3、1EVステップ切り換え可能) ダイナミックレンジブーストON※13: AUTO / 800~12800 ベース感度ISO800 (1/3、1EVステップ切り換え可能) |
|||
V-Log | ダイナミックレンジブーストOFF: AUTO / 125※12/ 250~12800 ベース感度ISO250 (1/3、1EVステップ切り換え可能) ダイナミックレンジブーストON※13: AUTO / 2000~12800 ベース感度ISO2000 (1/3、1EVステップ切り換え可能) |
||||
ハイブリッドログガンマ | ダイナミックレンジブーストOFF: AUTO / 250~12800 ベース感度ISO250 (1/3、1EVステップ切り換え可能) ダイナミックレンジブーストON※13: AUTO / 2000~12800 ベース感度ISO2000 (1/3、1EVステップ切り換え可能) |
||||
ISO AUTO | 下限 | ISO 100~12800 | |||
上限 | AUTO / ISO 200~25600 | ||||
露出補正 | 1/3EVステップ±5EV | ||||
AEロック | ○ | ||||
露出ブラケット | 1/3 or 2/3 or 1EVステップ (最大±3EV)、撮影枚数:3枚 / 5枚 / 7枚 | ||||
絞りブラケット | 3枚 / 5枚 / すべての絞り値 | ||||
手ブレ補正方式 | 撮像素子シフト方式、5軸補正、Dual I.S. 2対応 | ||||
Dual I.S. | ○(Dual I.S. 2 対応、ボディ内手ブレ補正(B.I.S.)5軸※14×レンズ内手ブレ補正(O.I.S.)2軸※15) | ||||
